板卡類型: 20 層 TU-872/SLK
層數(shù) 20 層 TU-872/SLK
板厚 4.0 mm
線寬線距 4mil/4mil
最小孔徑 0.3mm
特點(diǎn) 背鉆 沉金
板厚 4.0 mm
線寬線距 4mil/4mil
最小孔徑 0.3mm
特點(diǎn) 背鉆 沉金
technological parameter
| 項(xiàng)目 | 加工能力 |
|---|---|
| 層數(shù) | 2~64層 |
| 板材類型 | FR4、高頻高速板、金屬基板材料等 |
| 最大尺寸 | 520mm*1200mm |
| 外形尺寸精度 | ±0.1mm(極限±0.5mm) |
| 板厚范圍 | 0.20mm~6.00mm |
| 板厚公差(t≥0.8mm) | ±0.8% |
| 板厚公差(t<0.8mm) | ±10% |
| 介質(zhì)厚度 | 0.075mm-5mm |
| 最小線寬 | 0.0635mm |
| 最小線距 | 0.0635mm |
| 銅厚 | 12um-700um |
| 成品孔距(機(jī)械鉆) | 0.10mm-6.4mm |
| 孔徑(機(jī)械鉆) | 0.075mm |
| 孔位(機(jī)械鉆) | 0.05mm |
| 板厚孔徑比 | 18:1 |
| 內(nèi)層孔到線 | 4L≥0.124mm;6L≥0.15mm;8L以上≥0.165mm |
| 阻焊類型 | 感光油墨LPI |
| 塞孔直徑 | 0.20-0.60mm(油墨),0.20-0.65mm(樹脂塞孔) |
| 阻抗公差 | <50Ω±5Ω;≥50Ω±10% |
| 表面處理 | 噴錫(有鉛/無(wú)鉛)、化金、化錫、化銀、OSP、電鍍金、化鎳鈀金等 |
production cycle
| 類型 | 常規(guī)交期≤1㎡ | 最快交期≤1㎡ | 常規(guī)交期≤20㎡ | 最快交期≤20㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 2L | 5天 | 1天 | 7天 | 5天 |
| 4L | 7天 | 2天 | 9天 | 6天 |
| 6L | 7天 | 3天 | 10天 | 7天 |
| 8L | 8天 | 3~5天 | 11天 | 8天 |
| 10L | 9天 | 3~5天 | 視具體情況 | |
| 12L | 10天 | 3~5天 | ||
| 14L | 12天 | 3~5天 | ||
| ≥16L | 3~5天 | |||